





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Jun 2026 | Kamis | GOLDN - 739 | 4087 |
| 2 | 04 Jun 2026 | Kamis | GOLDN - 738 | 3660 |
| 3 | 04 Jun 2026 | Kamis | GOLDN - 737 | 1203 |
| 4 | 04 Jun 2026 | Kamis | GOLDN - 736 | 9562 |
| 5 | 04 Jun 2026 | Kamis | GOLDN - 735 | 9461 |
| 6 | 04 Jun 2026 | Kamis | GOLDN - 734 | 1640 |
| 7 | 04 Jun 2026 | Kamis | GOLDN - 733 | 6478 |
| 8 | 04 Jun 2026 | Kamis | GOLDN - 732 | 8342 |
| 9 | 04 Jun 2026 | Kamis | GOLDN - 731 | 5633 |
| 10 | 04 Jun 2026 | Kamis | GOLDN - 730 | 4455 |
