





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Jun 2026 | Kamis | GWIN - 754 | 2841 |
| 2 | 04 Jun 2026 | Kamis | GWIN - 753 | 4098 |
| 3 | 04 Jun 2026 | Kamis | GWIN - 752 | 2260 |
| 4 | 04 Jun 2026 | Kamis | GWIN - 751 | 8852 |
| 5 | 04 Jun 2026 | Kamis | GWIN - 750 | 9923 |
| 6 | 04 Jun 2026 | Kamis | GWIN - 749 | 1823 |
| 7 | 04 Jun 2026 | Kamis | GWIN - 748 | 2273 |
| 8 | 04 Jun 2026 | Kamis | GWIN - 747 | 3060 |
| 9 | 04 Jun 2026 | Kamis | GWIN - 746 | 0149 |
| 10 | 04 Jun 2026 | Kamis | GWIN - 745 | 1119 |
